Liquidi
| Immagine | Nome | Descrizione | Produttore |
|---|---|---|---|
| Sailor | Menta e liquirizia. | To B | |
| Red | Tabacco e caramello. | To B | |
| Mint’s Race | Tabacco dry e menta. | To B | |
| Lemp Plus | Torta al limone. | To B | |
| Ice Gr | Menta balsamica. | To B | |
| Funky Custard | Panna e crema custard. | To B | |
| Fantasy Cherry | Cioccolato bianco, panna cotta e amarena. | To B | |
| Dry | Tabacco secco. | To B | |
| Dropy Plus | Biscotto al cioccolato. | To B | |
| Caribbean Moon | Torta cubana. | To B | |
| Apricold | Albicocca Ice. | To B | |
| Butter Set | Cioccolato, crema di arachidi e caramello salato. | To B | |
| Violet | Tabacco menta e frutti di bosco. | It's | |
| Blue Label | Tabacco , menta e note di vaniglia. | It's | |
| Amber Room | Tabacco morbido tostato. | It's | |
| The South Cream | Fragole Albine, Créme brulée, Champagne. | Nex-OS | |
| Strawberry Raspberry e Cherry | Fragola, lampone e ciliegia ghiacciati ice. | Elfbar | |
| Blueberry | Mirtillo. | Elfbar | |
| Watermelon | Anguria ice. | Elfbar | |
| Cola | Gusto Cola ice. | Elfbar |

